Schleppketten 15 mm
halb-offene Bauart, Schwenkabdeckung
Datenblatt herunterladenVersionen
Version | 1515 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | Einheit | |||||||
Ba: | 25 | 30 | 41 | 50 | 60 | mm | |||||||
Bi: | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | mm | |||||||
Ha: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mm | ||||||
Hi: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mm | ||||||
R min: | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | mm | |||||||
H min: | 76 | 96 | 96 | 96 | 96 | mm |
Die Schleppkette lässt sich zur Kabeleinführung durch schwenkbare Abdeckelemente einfach öffnen und schließen.
Elemente pro m: 40
Endstücke
Berechnung der Schleppkettendimensionierung (Länge)
L = S/2+K HF = H+20mm
L = Länge S = Fahrweg
R | 28 | 38 | 48 |
H | 76 | 96 | 116 |
D | 60 | 70 | 80 |
K | 130 | 160 | 190 |
Montageoptionen
Max. Länge ohne Unterstützung: 0.9 m
Max. Kabeldurchmesser: 12 mm
Produktbilder
Technische Änderungen vorbehalten
Deutsch