HengFu
Schaltnetzteil 320W
HF320W-SC
Datenblatt herunter laden
Features:
- Universelle Weitbereichs-Eingangsspannung
- PF>0.98@115VAC; >0.94@230VAC
- TÜV bauartgeprüft
- Schutzschaltungen für: Überlast/ Überspannung/ Übertemperatur/ Kurzschluss
- Lüfter mit Geschwindigkeitsregelung
- Japanische Schlüsselbauteile
- Alle Elkos 105°C Ausführung
- Abmessungen: 228 x 115 x 50mm
MODELLVARIANTEN:
Model No. | DC Ausgang | Nenn- leistung | Last- Regelung | Spannungs-toleranz | Welligkeit (max) | Wirkungs- grad |
HF320W-SC-5 | 5V 60.0A | 300.0W | 0.5% | ± 2% | 120mVp-p | 78% |
HF320W-SC-7.5 | 7.5V 40.0A | 300.0W | 0.5% | ± 2% | 120mVp-p | 78% |
HF320W-SC-12 | 12V 25.0A | 300.0W | 0.5% | ± 1% | 150mVp-p | 83% |
HF320W-SC-13.5 | 13.5V 22.0A | 297.0W | 0.5% | ± 1% | 150mVp-p | 83% |
HF320W-SC-15 | 15V 20.0A | 300.0W | 0.5% | ± 1% | 150mVp-p | 84% |
HF320W-SC-24 | 24V 13.0A | 312.0W | 0.5% | ± 1% | 150mVp-p | 86% |
HF320W-SC-27 | 27V 11.7A | 315.9W | 0.5% | ± 1% | 200mVp-p | 87% |
HF320W-SC-36 | 36V 8.8A | 316.8W | 0.5% | ± 1% | 200mVp-p | 87% |
HF320W-SC-48 | 48V 6.7A | 321.6W | 0.5% | ± 1% | 240mVp-p | 88% |
HF320W-SC-60 | 60V 5.3A | 318.0W | 0.5% | ± 1% | 240mVp-p | 87% |
Spezifikationen:
Eingangsspannung: | 85~264VAC (120~370VDC) |
Eingangsstrom: | 5.0A |
Einschaltstrom: | cold start, 20A/115V, 40A/230V |
Eingangs Leckstrom: | < 1mA/230VAC |
Stromregelung (Volllast): | ± 0.5% |
Spannungs-Regelbereich: | ± 10% |
Ausgangs-Überlastungsschutz: | 105~150%, Strombegrenzung, Auto-Wiedereinschaltung |
Ausgangs-Überspannungsschutz: | 115~150%, Abschaltung, Re-set bei Wiedereinschaltung |
Kurzschlussschutz: | Hiccu-Modus, Auto-Reset |
Anstiegszeit: | 50ms bei Volllast (typ.) |
Überbrückungszeit: | 20ms bei Volllast (typ.) |
Betriebstemperatur: | -20°C ~+70°C (siehe Leistungsabfall) |
Lagertemperatur: | -20°C ~+85°C |
Umgebungs-Feuchte: | 20%~93%RH (nicht kondensierend) |
Lagerungs-Feuchte: | 20%~95%RH(nicht kondensierend) |
MTBF | >100,000 Stunden; |
Kühlung: | Gebläse, Geschwindigkeit temperaturabhängig geregelt |
EMC Richtlinien: | GB9254, EN55022 Class B EN55024, EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
Spannungsfestigkeit: | I/P -O/P: 3.0KVAC/1min I/P - PE: 1.5KVAC/1min O/P-PE: 0.5KVAC/1min |
Vibrationsfestigkeit: | 10~150Hz, 2G 10min/1cycle, 30min je X, Y, Z Achse |
Bauform : | enlosed |
Anschlüsse: | 9P/9.5mm Schraubenleiste |
Abmessungen: | 228 x 115 x 50mm (L x W x H) |
Verpackung: | 1.06kgs, 20pcs:23kgs/0.045CBM pro Karton |
Anmerkungen:
- Alle Parameter gemessen bei 230V Wechselspannung, unter Nennlast und bei 25°C Umgebungstemperatur.
- Funktion der Eingangsspannungsregelung von der unteren bis zur oberen Eingangsspannungsgrenze unter Nennlast.
- Funktion Überlastungsschutz bei 0% bis 100% der Nennleistung Einspannungs-Modelle. Für Mehrspannungsmodelle bei 20% bis 100% Nennlast und 60% Nennlast weiterer DC-Ausgänge.
- Welligkeit und Rauschen sind gemessen bei 20MHz Bandbreite unter Verwendung eines 12” twisted pair-Kabels abgeschlossen mit einem 0.1µF & 47µF parallel Kondensator.
- Das Netzteil ist eine Komponente, die mit anderen Baugruppen zusammen verwendet wird. Die Komplettanwendung ist auf Einhaltung der gültigen EMV-Bestimmungen zu prüfen.
Mechanische Abmessungen: mm [inch]
Länge der Montageschrauben: max. 6mm
Pin-Belegung der Anschlussleiste:
Pin No. | Belegung | Pin No. | Belegung |
1,2,3 | DC Ausgang +V | 7 | PE |
4,5,6 | DC Ausgang –V | 8 | AC/ N |
9 | AC/ L |
Leistungsabfall-Kurve:
Deutsch