Schleppketten 25 mm
beidseitig offene Bauart, Schwenkabdeckung
Datenblatt herunterladenVersionen
Version | N2537 | N2557 | N2577 | Einheit | |||||
Ba: | 53 | 72 | 92 | mm | |||||
Bi: | 38 | 57 | 77 | mm | |||||
Ha: | 35 | 35 | 35 | mm | |||||
Hi: | 26 | 26 | 26 | mm | |||||
R min: | 55 | 55 | 55 | mm | |||||
H min: | 150 | 150 | 150 | mm |
Die Schleppkette lässt sich zur Kabeleinführung durch schwenkbare Abdeckelemente einfach öffnen und schließen.
Elemente pro m: 22
Endstücke
Berechnung der Schleppkettendimensionierung (Länge)
L = S/2+K HF = H+20mm
L = Länge S = Fahrweg
R | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 |
H | 80 | 100 | 120 | 175 | 225 |
D | 70 | 80 | 90 | 120 | 145 |
K | 150 | 185 | 215 | 300 | 375 |
Montageoptionen
Max. Länge ohne Unterstützung: 1.2 m
Max. Kabeldurchmesser: 22 mm
Produktbilder
Technische Änderungen vorbehalten
Deutsch