Peltier-Element TEC1-12705
Datenblatt herunterladenTechnische Daten:
Max. Wärmepumpleistung | Qc max=41W bei Th=27°C, I=4.6A, ΔT=0°C | |
Max. Temperaturdifferenz | ΔTmax≥60°C bei Th=27°C, I=4.6A, Qc=0W | |
Stromversorgung | I=4.6A | |
Spannungsversorgung | U=15.4VDC | |
Anzahl Thermokoppler | 127 | |
Abmessungen | L×B×H = 39.5×39.5×4.0mm | |
Gewicht | m = ca. 24g mit Anschlußkabel |
Tc = Temperatur der kalten Seite
Th = Temperatur der warmen Seite
Abmessungen:
Wärmepumpleistung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Deutsch