Peltier-Element TEC1-12708
Datenblatt herunterladenTechnische Daten:
Max. Wärmepumpleistung | Qc max=79.1W bei Th=27°C, I=8.0A, ΔT=0°C | |
Max. Temperaturdifferenz | ΔTmax≥60°C bei Th=27°C, I=8.0A, Qc=0W | |
Stromversorgung | I=8.0A | |
Spannungsversorgung | U=15.4VDC | |
Anzahl Thermokoppler | 127 | |
Abmessungen | L×B×H = 49.5×49.5×4.4mm | |
Gewicht | m = ca. 48g mit Anschlußkabel |
Tc = Temperatur der kalten Seite
Th = Temperatur der warmen Seite
Abmessungen:
Wärmepumpleistung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Deutsch