Version A(CABLEG) Version B(CABLEH)
|
Encoder Verlängerungskabel
Datenblatt herunterladen
Allgemeine Spezifikation
Standard: | SENSOR-CY-FD (TP) |
Kabeltyp | Cu / XLPE / TC / SP-PVC |
Brennverhalten: | Nach UL VW-1 |
Mechanische Eigenschaften
Innenleiter: | Geglühter Kupferdraht nach IEC60228, VDE0295. Litze 19x0,1 mm |
Isolierung Innenleiter: | XLPE (RoHS) |
Wandstärke Innenleiterisolierung: | 0,25 mm |
Querschnitt: | 3 x 2 x 0.15 mm2 |
Farben Innenleiterisolierung: | gelb, grün, schwarz, blau, rot, weiß |
Schirm: | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Abdeckung 85 % |
Außenmantel: | SP-PVC (RoHS) |
Wandstärke Außenmantel: | 1,1 mm |
Farbe Außenmantel: | Schwarz mit weißem Aufdruck |
Außendurchmesser: | 6,3 ± 0,2 mm |
Temperaturbereich: | -20°C / +70 °C |
Mindestbiegeradius, Festinstallation | 6x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen: | ≥ 5.000.000 |
Gewicht: | ca. 55 g/m |
RoHs conform: | |
Ja |
Elektrische Eigenschaften
Max. Betriebsspannung: | 30 V |
Prüfspannung: | 500 V |
Max. Widerstand pro Ader: | ~138 Ω/km |
Encoder Verlängerungskabel
schleppkettentauglich
Stecker Dsub15 Pinbelegung
Version A (CABLEG) mit Dsub15 Buchse und Dsub15 Stecker als „Crossover”-Kabel, für Leadshine ES-D508 und ES-DH2306
Pin weiblich |
Name | Farbe | Pin männlich | Beschreibung |
1 | EA+ | schwarz | 1 | Kanal A+ |
2 | VCC | rot | 13 | Eingangsspannung |
3 | GND | weiß | 3 | Minus |
11 | EB+ | gelb | 2 | Kanal B+ |
12 | EB- | grün | 12 | Kanal B- |
13 | EA- | blau | 11 | Kanal A- |
Version B (CABLEH) mit Dsub15 Buchse und offenem Ende, für Leadshine ES-D808 und ES-D1008
Pin weiblich |
Name | Farbe | - | Beschreibung |
1 | EA+ | schwarz | - | Kanal A+ |
2 | VCC | rot | - | Eingangsspannung |
3 | GND | weiß | - | Minus |
11 | EB+ | gelb | - | Kanal B+ |
12 | EB- | grün | - | Kanal B- |
13 | EA- | blau | - | Kanal A- |
Bestellinformationen und Nummern
Kabellänge | Version A (CABLEG, 2x Dsub15, ES-D508, ES-DH2306) |
Version B (CABLEH, 1x Dsub15, ES-D808, ES-D1008) |
3m | CABLEG-BM3M0 | CABLEH-BM3M0 |
5m | CABLEG-BM5M0 | CABLEH-BM5M5 |
8m | CABLEG-BM8M0 | CABLEH-BM8M0 |
10m | CABLEG-BM10M0 | CABLEH-BM10M0 |
12m | CABLEG-BM12M0 | CABLEH-BM12M0 |
Deutsch