Peltier-Element TEC1-12714S
Datenblatt herunterladenTechnische Daten:
Max. Wärmepumpleistung | Qc max=118W bei Th=30°C, I=14.0A, ΔT=0°C | |
Max. Temperaturdifferenz | ΔTmax≥65°C bei Th=30°C, I=14.0A, Qc=0W | |
Stromversorgung | I=14.0A | |
Spannungsversorgung | U=15VDC | |
Anzahl Thermokoppler | 127 | |
Abmessungen | L×B×H = 50.0×50.0×4.0mm | |
Gewicht | m = ca. 42g mit Anschlußkabel |
Tc = Temperatur der kalten Seite
Th = Temperatur der warmen Seite
Abmessungen:
Wärmepumpleistung
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Deutsch